| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,766 | 10,745 | 12,021 |
| 15세미만 | 3,067 | 1,572 | 1,495 |
| 15~64세 | 17,710 | 8,358 | 9,352 |
| 65세이상 | 1,989 | 815 | 1,174 |
| 평균연령 | 36 | 36 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 신관동[인구분포] | 학습지보급 | 방문 교육 학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||